設備名稱: | 熱風循環(huán)烘箱 | 電器控制箱位置 | 左側面 | |||||
設備型號: | 871-3TG | 工作溫度范圍:℃ | RT~300℃ | |||||
使用電壓: | 380V/50HZ | 客戶常用溫度:℃ | 300℃以內 | |||||
加熱功率: | 120KW/分2區(qū)加熱控制 | 控溫精度/分辨率:℃ | ±1.5℃/1℃ | |||||
鼓風功率: | 750W/380V*10 | 溫度均勻性:℃ | ±3℃% | |||||
|
||||||||
1-1設備內部尺寸: | 1300*2600*5000 | (高*寬*深)單位:mm | ||||||
1-2設備外部尺寸: | 實物為標準 | (高*寬*深)單位:mm | ||||||
2. 設備制作材料及方式:(設備使用Q235材質均經過防銹處理。) | ||||||||
2-1設備組成部分: | 箱體、風道、進氣、排氣、發(fā)熱元件、循環(huán)風機、電控系統(tǒng)等 | |||||||
2-2設備外殼材料: | Q235冷鋼板,鈑金折彎、鉚釘、電焊及二氧保護焊、拼接而成。表面烤漆處理 厚度:1.5mm | |||||||
2-3設備外殼框架: | 5#角鋼(武鋼) | |||||||
2-4設備內膽材料: | 優(yōu)質不銹鋼鋼板,鈑金折彎、鉚釘、螺絲、氬弧焊,拼接而成。 厚度:1.2mm |
|||||||
2-5設備風道材料: | 優(yōu)質不銹鋼鋼板,鈑金折彎、鉚釘、螺絲、氬弧焊,拼接而成。 厚度:1.2mm |
|||||||
2-6設備內部框架: | 采用10#槽鋼~16#槽鋼焊接而成(武鋼) | |||||||
2-7設備加強 | 12#角鋼 | |||||||
2-8設備加強 | 14#槽鋼 | |||||||
2-9設備底部: | 框架結構,并安裝12KG軌道鋼,軌道延長6000mm | |||||||
|
||||||||
3-1保溫材料 | 填充材料:100K級高密度超細硅酸鋁玻璃纖維,耐溫1200℃。 | |||||||
3-2保溫厚度 | 各部位按照爐外溫升及節(jié)能考慮設計厚度150mm。 | |||||||
3-3導熱系數: | 導熱系數為0.0048 ∧m/℃ | |||||||
3-4表面溫升: | 按JB5220-91行業(yè)保證,工作溫度不超過200℃的干燥箱,表面溫度不大于室溫加25℃.熱橋部位除外 | |||||||
|
||||||||
4-1處理方式: | 設備都經過拋光、防銹處理。 | |||||||
4-2涂裝材料: | 都使用符合國家規(guī)定環(huán)保涂裝材料 | |||||||
4-3涂裝材料: | 建議使用7032(灰色),如有特殊需要請?zhí)峁┥ň幪柣蝾伾?/td> |
Copyright ? 丹陽市電爐廠有限公司 版權所有 m.lunjinmai.com
臺車爐,回火爐,退火爐